Госреестр СИ РБ
Координатно-измерительная машина Мастер Гранд-Д
0
По запросу
Гарантия 12 мес.
Характеристики
Точность
:
от ±(4,5+4,5·L/1000) мкм до ±(12+12·L/1000) мкм
Диапазон измерений
:
от 2000×3000×1200 мм (X×Y×Z) до 5000×6000×3000 мм (X×Y×Z)
Описание
Координатно-измерительные машины Мастер Гранд-Д – мостовые КИМ, предназначенные для измерений крупногабаритных деталей.
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Координатно-измерительные машины Мастер Гранд-Д – мостовые КИМ, предназначенные для измерений крупногабаритных деталей. Их портальная конструкция напольного типа идеально подходит для измерения крупногабаритных и тяжёлых деталей. Эти машины обеспечивают высокую точность и надёжность и соответствуют требованиям промышленных предприятий, где важны качество и эффективность контроля производственных процессов.
КИМ Мастер Гранд-Д изготавливаются в 31 типоразмере: 30.20.12, 40.20.12, 50.20.12, 60.20.12, 30.20.15, 40.20.15, 50.20.15, 60.20.15, 30.25.15, 40.25.15, 50.25.15, 60.25.15, 40.30.15, 50.30.15, 60.30.15, 40.25.20, 50.25.20, 60.25.20, 40.30.20, 50.30.20, 60.30.20, 40.40.20, 50.40.20, 60.40.20, 80.40.20, 40.40.30, 50.40.30, 60.40.30, 80.40.30, 60.50.20, 60.50.30 и могут быть оснащены контактными датчиками TP20, TP200 и контактными сканирующими датчиками SP25 и SP80.
Обладает всеми преимуществами КИМ Мастер Гранд, к которым добавлены:
Комплектация
Стандартная комплектация:
Дополнительная информация
КИМ Мастер Гранд-Д изготавливаются в 31 типоразмере: 30.20.12, 40.20.12, 50.20.12, 60.20.12, 30.20.15, 40.20.15, 50.20.15, 60.20.15, 30.25.15, 40.25.15, 50.25.15, 60.25.15, 40.30.15, 50.30.15, 60.30.15, 40.25.20, 50.25.20, 60.25.20, 40.30.20, 50.30.20, 60.30.20, 40.40.20, 50.40.20, 60.40.20, 80.40.20, 40.40.30, 50.40.30, 60.40.30, 80.40.30, 60.50.20, 60.50.30 и могут быть оснащены контактными датчиками TP20, TP200 и контактными сканирующими датчиками SP25 и SP80.
Оборудование внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Особенности и преимуществаОбладает всеми преимуществами КИМ Мастер Гранд, к которым добавлены:
- Возможность проведения высокоточных измерений крупногабаритных деталей с размерами в плоскости XY более 2 м и неограниченной массы.
Комплектация
Стандартная комплектация:
- Машина координатно-измерительная Мастер Гранд-Д
- Программное обеспечение Rational DMIS (Calypso – по запросу)
- Техническая документация (руководство по эксплуатации, паспорт и др.)
- Система управления (джойстик, контроллер, усилитель сервопривода)
- Измерительная система Renishaw (в зависимости от точности)
- Набор стилусов и магазин автоматической смены щуповой системы
- Калибровочная сфера с фиксатором
- Персональная компьютерная система и принтер
- Компрессор с осушителем
- Стабилизатор.
- Дополнительные части к измерительной системе
- Набор крепёжной оснастки
- Дополнительный набор стилусов и переходники к ним
- Источник бесперебойного питания.
Дополнительная информация
- Оборудование внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
- ООО «СТМ Инжиниринг» осуществляет сервисное обслуживание в течении гарантийного и постгарантийного периода, а также обеспечивает проведение первичной метрологической поверки.
- Собственный склад запасных частей и дополнительного оборудования, что позволяет оказывать оперативную доставку и поддержку клиента.
- Доставка и комплектность оборудования контролируется 4-мя отделами (продаж, логистики, сервисный, финансовый) ООО «СТМ Инжиниринг».
Точность
от ±(4,5+4,5·L/1000) мкм до ±(12+12·L/1000) мкм
Диапазон измерений
от 2000×3000×1200 мм (X×Y×Z) до 5000×6000×3000 мм (X×Y×Z)
Программное обеспечение
Rational DMIS
Масса, кг
от 5000 до 14100
Габариты (Д×Ш×В), мм
от 4940×3575×3640 до 11940×6700×7350
Госреестр СИ РБ
Внесено
Страна производства
Китай
Метрологические характеристики
| Модификация | Диапазон измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении длины (MPEЕ), мкм | Предел допускаемой абсолютной погрешности касания (MPEР), мкм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении длины (MPEЕ), мкм | Предел допускаемой абсолютной погрешности касания (MPEР), мкм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении длины (MPEЕ), мкм | Предел допускаемой абсолютной погрешности касания (MPEР), мкм | Предел допускаемой абсолютной погрешности касания при сканировании (MPETHP), мкм | ||
| ось X | ось Y | ось Z | измерительный датчик TP20 | измерительный датчик TP200 | измерительный датчик SP25/SP80 | |||||
| Мастер Гранд-Д 302012 | 2000 | 3000 | 1200 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 402012 | 2000 | 4000 | 1200 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 502012 | 2000 | 5000 | 1200 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 602012 | 2000 | 6000 | 1200 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 302015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 402015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 502015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 602015 | 2000 | 6000 | 1500 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 4,8 + 4,8•L/1000 | 4,8 | 4,5 + 4,5•L/1000 | 4,5 | 5,0 |
| Мастер Гранд-Д 302515 | 2500 | 3000 | 1500 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 3,5 + 3,5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 402515 | 2500 | 4000 | 1500 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 3,5 + 3,5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 502515 | 2500 | 5000 | 1500 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 3,5 + 3,5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 602515 | 2500 | 6000 | 1500 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 3,5 + 3,5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 403015 | 3000 | 4000 | 1500 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 503015 | 3000 | 5000 | 1500 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 603015 | 3000 | 6000 | 1500 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 5,5 + 5,5•L/1000 | 5,5 | 5 + 5•L/1000 | 5,0 | 6,0 |
| Мастер Гранд-Д 402520 | 2500 | 4000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 502520 | 2500 | 5000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 602520 | 2500 | 6000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 403020 | 3000 | 4000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 503020 | 3000 | 5000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 603020 | 3000 | 6000 | 2000 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 6,5 + 6,5•L/1000 | 6,5 | 6 + 6•L/1000 | 6,0 | 7,0 |
| Мастер Гранд-Д 404020 | 4000 | 4000 | 2000 | 8 + 8•L/1000 | 8,0 | 7,5 + 7,5•L/1000 | 7,5 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 8,0 |
| Мастер Гранд-Д 504020 | 4000 | 5000 | 2000 | 8 + 8•L/1000 | 8,0 | 7,5 + 7,5•L/1000 | 7,5 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 8,0 |
| Мастер Гранд-Д 604020 | 4000 | 6000 | 2000 | 8 + 8•L/1000 | 8,0 | 7,5 + 7,5•L/1000 | 7,5 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 8,0 |
| Мастер Гранд-Д 804020 | 4000 | 8000 | 2000 | 8 + 8•L/1000 | 8,0 | 7,5 + 7,5•L/1000 | 7,5 | 7 + 7•L/1000 | 7,0 | 8,0 |
| Мастер Гранд-Д 404030 | 4000 | 4000 | 3000 | 10 + 10•L/1000 | 10,0 | 9,5 + 9,5•L/1000 | 9,5 | 9 + 9•L/1000 | 9,0 | 10,0 |
| Мастер Гранд-Д 504030 | 4000 | 5000 | 3000 | 10 + 10•L/1000 | 10,0 | 9,5 + 9,5•L/1000 | 9,5 | 9 + 9•L/1000 | 9,0 | 10,0 |
| Мастер Гранд-Д 604030 | 4000 | 6000 | 3000 | 10 + 10•L/1000 | 10,0 | 9,5 + 9,5•L/1000 | 9,5 | 9 + 9•L/1000 | 9,0 | 10,0 |
| Мастер Гранд-Д 804030 | 4000 | 8000 | 3000 | 10 + 10•L/1000 | 10,0 | 9,5 + 9,5•L/1000 | 9,5 | 9 + 9•L/1000 | 9,0 | 10,0 |
| Мастер Гранд-Д 605020 | 5000 | 6000 | 2000 | 10 + 10•L/1000 | 10,0 | 9,5 + 9,5•L/1000 | 9,5 | 9 + 9•L/1000 | 9,0 | 10,0 |
| Мастер Гранд-Д 605030 | 5000 | 6000 | 3000 | 12 + 12•L/1000 | 12,0 | 11,5 + 11,5•L/1000 | 11,5 | 11 + 11•L/1000 | 11,0 | 12,0 |
| L – числовое значение, соответствующее измеренной длине в мм | ||||||||||
Технические характеристики
| Модификация | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
| длина | ширина | высота | ||
| Мастер Гранд-Д 302012 | 4940 | 3575 | 3640 | 5000 |
| Мастер Гранд-Д 402012 | 5940 | 3575 | 3640 | 6000 |
| Мастер Гранд-Д 502012 | 6940 | 3575 | 3640 | 7000 |
| Мастер Гранд-Д 602012 | 7940 | 3575 | 3640 | 8000 |
| Мастер Гранд-Д 302015 | 4940 | 3575 | 4240 | 5180 |
| Мастер Гранд-Д 402015 | 5940 | 3575 | 4240 | 6180 |
| Мастер Гранд-Д 502015 | 6940 | 3575 | 4240 | 7180 |
| Мастер Гранд-Д 602015 | 7940 | 3575 | 4240 | 8180 |
| Мастер Гранд-Д 302515 | 4940 | 4175 | 4240 | 5430 |
| Мастер Гранд-Д 402515 | 5940 | 4075 | 4240 | 6430 |
| Мастер Гранд-Д 502515 | 6940 | 4075 | 4240 | 7430 |
| Мастер Гранд-Д 602515 | 7940 | 4075 | 4240 | 8430 |
| Мастер Гранд-Д 403015 | 5940 | 4575 | 4240 | 6680 |
| Мастер Гранд-Д 503015 | 6940 | 4575 | 4240 | 7680 |
| Мастер Гранд-Д 603015 | 7940 | 4575 | 4240 | 8680 |
| Мастер Гранд-Д 402520 | 5940 | 4200 | 5350 | 8500 |
| Мастер Гранд-Д 502520 | 6940 | 4200 | 5350 | 9500 |
| Мастер Гранд-Д 602520 | 7940 | 4200 | 5350 | 10500 |
| Мастер Гранд-Д 403020 | 5940 | 4700 | 5350 | 9000 |
| Мастер Гранд-Д 503020 | 6940 | 4700 | 5350 | 10000 |
| Мастер Гранд-Д 603020 | 7940 | 4700 | 5350 | 11000 |
| Мастер Гранд-Д 404020 | 6940 | 5700 | 5350 | 9500 |
| Мастер Гранд-Д 504020 | 9940 | 5700 | 5350 | 10500 |
| Мастер Гранд-Д 604020 | 7940 | 6700 | 5350 | 11500 |
| Мастер Гранд-Д 804020 | 9940 | 6700 | 5350 | 13500 |
| Мастер Гранд-Д 404030 | 11940 | 6700 | 5350 | 9750 |
| Мастер Гранд-Д 504030 | 6940 | 5700 | 7350 | 10750 |
| Мастер Гранд-Д 604030 | 7940 | 5700 | 7350 | 11750 |
| Мастер Гранд-Д 804030 | 9940 | 5700 | 7350 | 13750 |
| Мастер Гранд-Д 605020 | 7940 | 6700 | 5350 | 12500 |
| Мастер Гранд-Д 605030 | 11940 | 6700 | 7350 | 14100 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающего воздуха, °C | Диапазон относительной влажности окружающего воздуха при температуре 25 °С, % | Допускаемое изменение температуры в течении 1 ч, °С, не более | Допускаемое изменение температуры в течении 24 ч, °С, не более | Диапазон напряжения питания от сети переменного тока с номинальной частотой 50 ГЦ, В |
| 18~22 | 30~70 | 0,5 | 1,0 | 218,5~241,5 |
